Segmento di marmo andesite in pietra lavica di alta qualità, segmento diamantato
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 10,00 cm*10,00 cm*1,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,500 kg Se
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | segmento203 |
certificato | ISO9001:2008 |
Applicazione | Arenaria, granito, marmo, basalto, cemento |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Quantità di ordine minimo | 300 pezzi |
Materiale del segmento | Diamantsegment-Metallpulver |
Confezione | 100 pezzi/scatola |
ODM | E |
OEM | E |
parola chiave | Segmento diamantato per telaio |
Caratteristica speciale | Nitidezza, lunga durata, lunga durata |
Pacchetto di trasporto | Scatola dell'esportazione o come richiesta |
specifica | Diametro 350-3500mm |
marchio | HUISEN |
Origine | Cina |
Codice HS | 82079010 |
Capacità produttiva | 2.000.000 di pezzi/settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 10,00 cm * 1,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,500 kgDescrizione del prodotto
Segmento di marmo andesite di pietra lavica di alta qualità, segmento diamantato
Vantaggio del nostro segmento diamantato:
1. Elevata percentuale di materiali leganti
2. Diamanti di alta qualità
3. Oltre 20 anni di esperienza con centinaia di formule contro pietre diverse
4. Prezzo competitivo e qualità stabile
5. Controllo di qualità rigoroso
6. I nostri prodotti hanno una lunga durata e un taglio netto
Diamantsegment-Granit
Specificazione dei segmenti a foglio singolo e multiplo | ||||||||
Identificazione | diametro | Lungo | Altezza (Appartamento) | Altezza (Appartamento) | Altezza (Tipo Bogent) | Altezza (Tipo) | Numero | Usato per |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
HSGB300 | 300 | 38 | 3,0/3,2 | 21 | Per lama singola e lame multiple Taglio granito/marmo/ Sandsteinschwarz | |||
HSGB350 | 350 | 38 | 3.2/3.4 | 24 | ||||
HSGB400 | 400 | 38 | 3,6/3,8 | 12.10.15 | 28 | |||
HSGB450 | 450 | 38 | 3,8/4,2 | 32 | ||||
HSGB500 | 500 | 38 | 4,4/4,8 | 36 | ||||
HSGB600 | 600 | 38 | 4,8/5,2 | 42 | ||||
HSGB800 | 800 | 22,5/24 | 6,6/7,4 | 15.12.20 | 70 | |||
HSGB900 | 900 | 22,5/24 | 7,0/7,8 | 15.12.20 | 80 | |||
HSGB1000 | 1000 | 22,5/24 | 7,6/8,2 | 15.12.20 | 92 | |||
HSGB1200 | 1200 | 22,5/24 | 7,8/8,4 | 15.12.20 | 92 | |||
HSGB1400 | 1400 | 22,5/24 | 8,0/8,8 | 15.12.20 | 11,5/12,5 | 96 | ||
HSGB1600 | 1600 | 22,5/24 | 8,4/9,2 | 15.12.20 | 108 | |||
HSGB1800 | 1800 | 22,5/24 | 9,2/9,8 | 15.12.20 | 14/15 | 120 | ||
HSGB2000 | 2000 | 22,5/24 | 9.6/10.2 | 15.12.20 | 128 | |||
HSGB2200 | 2200 | 22,5/24 | 13.6/14.2 | 15.12.20 | 132 | |||
HSGB2500 | 2500 |
Indietro: Romatools Taglio Diamantato 24x7.5x10mm Apertura Rettifica Segmenti Taglio Marmo per Lama D1200mm
Il nostro contatto
Spedisci ora