Macchina per il taglio della pietra CNC a ponte laser per granito
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | QZQ-1600 |
Tipo di smerigliatrice | Lucidatrice a vibrazione |
metodo di macinazione | Nassmahlen |
Certificazione | ISO, CE |
Condizione | Nuovo |
Potenza del motore principale | 15kW |
Dimensione massima di taglio | 3000*1200*450 |
Rotazione del tavolo da taglio | 0-90 gradi |
Diametro della lama | 900-1200 |
Pacchetto di trasporto | 1 set di macchine in un contenitore da 20 mo |
specifica | 5000*2200*2400mm |
marchio | Wanlong |
Origine | Fujian Quanzhou |
Codice HS | 8464101000 |
Capacità produttiva | 180 set/mese |
Descrizione del prodotto
Tagliatrice di pietra a ponte laser CNC per granitoLa tagliatrice per bordi a ponte QZQ-600/1200 (di medie dimensioni), dotata di una tavola rotante a 360 gradi, ha una struttura a ponte a lunga campata. È possibile ottenere un taglio orizzontale della pietra spostando il supporto. Il sollevamento verticale massimo della lama può arrivare fino a 3,6 m, con flessibilità di rotazione, posizionamento preciso e stabilità durante il funzionamento. Il telaio principale della macchina utilizza un convertitore di frequenza importato per ottenere una regolazione continua della velocità di taglio. È adatto per il taglio di lapidi di pregio. Parametri tecnici QZQ-600/128
Diametro massimo della lama mm 600-1200 Corsa verticale della lama 500 Campo di taglio della compressa n 0-360 ° Consumo acqua 4 Potenza motore principale kW 18,5 Dimensioni tavola (L*P) mm 3000*1600 Dimensioni d'ingombro (L*P* H) mm 6300*4500* 3200 Dimensioni massime di taglio (L*W*H) mm 3200*2000*450Peso approssimativo. Kg.6500
QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Diametro massimo della lama | mm | 600-900 | 1000-1200 |
Potenza del motore principale | chilowatt | 18.5 | 18.5 |
Corsa verticale della lama | mm | 500 | 500 |
Dimensioni del tavolo (L x L) | mm | 3000*2000 | 3000*2000 |
Campo di rotazione del piano di taglio | no | 0-360° | 0-360° |
Massimo. Schnittgröße (L x L x A) | mm | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Dimensioni complessive (L x P x A) | mm | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Consumo d'acqua | m³/h | 4 | 4 |
Peso approssimato | Kg | 6000 | 6500 |
Il nostro contatto