Rettificatrice a pietra di piccola capacità 2-3T/H per cava
Dimensioni imballo per unità di prodotto 45,00 cm * 45,00 cm * 45,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 45.000 kg Intro
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | BM |
Tip | Mulino a sfere |
Tipo di motore | Motore CA |
Prestazioni del motore | 15KW |
numero di rivoluzioni | 32 U/min |
Applicazione | Mio |
materiali | minerale |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 1 anno |
Assistenza clienti | Garanzia e tecnologia |
Nome | Mulino a sfere |
Modello | 600*1200 |
velocità di rotazione | 32 U/min |
Ballata | 1-2 t |
Dimensioni di alimentazione | 0-20mm |
Dimensioni dell'uscita | 0,075–0,89 mm |
capacità | 1-2 t/ora |
Prezzo | Competitivo |
La classificazione delle macchine | Attrezzatura per la macinazione di mulini a palle |
Schleifweg | Macinazione a secco o ad umido di sfere d'acciaio |
Caratteristica speciale | Scarico di polvere fine |
utilizzo | Macinazione di minerali duri |
Abrasivi | Sfera in acciaio al manganese |
Materiali lavorati | I miei orari di apertura |
Caratteristica 2 | Resistenza all'abrasione |
Pacchetto di trasporto | Struttura in ferro o su richiesta del cliente |
specifica | 3843*1850*1400mm |
marchio | WKD |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474100000 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 45,00 cm * 45,00 cm * 45,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 45.000 kgDescrizione del prodotto
introduzione
Il mulino a sfere per materie prime, chiamato anche mulino a sfere, mulino per materie prime, mulino per materiali e mulino per clinker, è l'attrezzatura chiave per la macinazione dopo il processo di frantumazione, che è ampiamente utilizzato nelle industrie di trasformazione come cemento, silicati, ecc. materiali da costruzione , materiali refrattari, fertilizzanti, metalli ferrosi, metalli non ferrosi e vetroceramica e può essere utilizzato per la macinazione a secco e ad umido di tutti i tipi di minerali e altri materiali lavorabili.
parametri tecnici
Modello | La Camera Velocità (RPM) | Palla carico (t) | Inserire Dimensioni (mm) | Sfilare Dimensioni (mm) | capacità (t/ora) | Il motore Potenza kW) | Peso (t) |
900×1800 | 38 | 1.5 | ≤ 20 | 0,075–0,89 | 0,65-2 | 18.5 | 3.6 |
900×3000 | 38 | 2.6 | ≤ 20 | 0,075–0,89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
1200×2400 | 35 | 3.5 | ≤ 25 | 0,075-0,6 | 1,5-4,8 | 37 | 11 |
1200×3000 | 35 | 5 | ≤ 25 | 0,075-0,4 | 1,6-5 | 45 | 13.8 |
Il nostro contatto
Spedisci ora