Cava di marmo di granito/Taglio di cava/Carotaggio/Punta da trapano DTH/Trapano per estrazione mineraria/Multilama/Rifilatura di roccia/Sega a filo diamantato/Miglior prezzo per taglierina di grandi dimensioni
Macchina per sega a filo diamantato per estrazione del marmo HUADA 55KW I. Parametri della macchina HUADA offre una seri
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Sega a filo diamantato Huada |
automazione | Automaticamente |
Abilità di taglio | Macchina per il taglio della pietra |
controllo | Alimentato elettricamente |
Certificazione | ISO, CE, SGS |
funzione | Taglio della pietra |
perline/metro | 40 |
Schneidmaterial | Granito, marmo, pietra calcarea, travertino |
Il copricapo è caduto | ±180 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in compensato |
specifica | 10,5 mm, 11 mm, 11,5 mm, 12 mm |
marchio | HUADA |
Origine | Quanzhou, Fujian, Cina |
Codice HS | 84641020 |
Capacità produttiva | 800 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Segatrice a filo diamantato HUADA per l'estrazione del marmo, 55 kWI. Parametri della macchina
HUADA offre una serie di segatrici a filo diamantato per soddisfare le diverse esigenze delle cave. DWS-55/DWS075 vengono utilizzati per estrarre blocchi di grandi dimensioni mentre DWS-37 viene utilizzato per squadrare o tagliare blocchi. Nel 2019, HUADA ha lanciato la sua ultima sega a filo diamantato, la DWS-37M/55M/75M. La nuova macchina utilizza un motore a magnete permanente per aumentare la capacità di taglio della macchina e ridurre significativamente la generazione di calore e la perdita di energia. La nuova macchina sarà un grande successo e conquisterà una quota di mercato significativa nei prossimi anni.
Modello di prodotto | DWS-37 | DWS-55 | DWS-75 |
Potenza motore principale (kW) | 37 | 55 | 75 |
Potenza totale del motore (kW) | 40 | 58 | 79 |
Il copricapo si ribalta | ±180° | ±180° | ±180° |
Velocità lineare del volano principale (m/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
Distanza massima di taglio (mm) | 1750 | 1950 | 2100 |
Lunghezza binario (m) | 2m*3 sezioni | 2m*5 sezioni | 2m*5 sezioni |
Peso/sezione del binario (kg) | 80 | 83 | 85 |
Peso dell'unità principale (kg) | 2515 | 2820 | 3650 |
Dimensioni della macchina (L*P*A) (mm) | 2100*1410*1500 | 2100*1550*1650 | 2210*1700*1750 |
Dimensioni della macchina (L*P2*H2) (mm) | 2100*1300*1680 | 2100*1480*1780 |
Il nostro contatto
Spedisci ora